Find jeres nye bolig

Fjordrækkerne består af 24 2-planshuse på 150-170 m2, der er placeret i to rækker, som består af 9 dobbelthuse og to rækkehuse med tre boliger.

Grundene er ca. 300-400 m2 store og ligger alle på en sydvendt skråning, der giver de optimale forhold for udsigt og dejligt lysindfald til alle boliger.

Vinkel 1 Nord pil 1

Status

Til salg Til udlejning Reserveret Solgt

Udsigt mod Vejle Fjord

Tilpas din søgning
Adresse BBR Boligareal /
kælder
Grundareal Værelser
inkl. stue
Skur/carport Boligtype Ankomst Pris Status
Forårsvej 22 154 / 16 371 4 29 T1 170 A Nedre plan 6.795.000,- Til salg
Forårsvej 20 154 / 16 T1 170 B Nedre plan Solgt
Forårsvej 18 154 / 16 365 4 29 T1 170 A Nedre plan 18.000,- pr. mdr. Til udlejning
Forårsvej 16 154 / 16 T1 170 B Nedre plan Solgt
Forårsvej 14 154 / 16 T1 170 A Nedre plan Solgt
Forårsvej 12 153 / 16 365 4 29 T1 170 B Nedre plan 6.549.000,- Til salg
Forårsvej 10 143 / 17 T2 160 A Nedre plan Solgt
Forårsvej 8 143 / 17 T2 160 B Nedre plan Solgt
Forårsvej 6 153 / 16 T10 170 A Nedre plan Solgt
Forårsvej 4 154 / 15 T6 170 C Nedre plan Solgt
Forårsvej 2 144 / 15 T8 160 B Nedre plan Reserveret
Forårsvej 27 150 / 20 T3 170 A Øvre plan Solgt
Forårsvej 25 150 / 20 T3 170 B Øvre plan Solgt
Forårsvej 23 150 / 20 T3 170 A Øvre plan Solgt
Forårsvej 21 150 / 20 340 5 29 T3 170 B Øvre plan 6.495.000,- Til salg
Forårsvej 19 144 / 15 340 4 29 T4 160 A Øvre plan 6.195.000,- Til salg
Forårsvej 17 144 / 15 T4 160 B Øvre plan Solgt
Forårsvej 15 144 / 15 340 4 29 T4 160 A Øvre plan 6.095.000,- Til salg
Forårsvej 13 144 / 15 T4 160 B Øvre plan Solgt
Forårsvej 11 136 / 15 T5 150 A Øvre plan Solgt
Forårsvej 9 136 / 15 T5 150 B Øvre plan Solgt
Forårsvej 7 149 / 20 T11 170 A Øvre plan Solgt
Forårsvej 5 148 / 20 300 5 29 T7 170 C Øvre plan 18.000,- pr. mdr. Til udlejning
Forårsvej 3 146 / 14 327 4 29 T9 160 B Øvre plan 5.495.000,- Til salg
Der tages forbehold for fejl, mangler og ændringer i boligen.

Flyt til næste niveau
i Fjordrækkerne

Download katalog